321-DV-CR
Specifications
Certificazione | ECE R3+R7 |
Colore | Bianco |
Colore della lente | Trasparente |
Connessione | Estremità dei cavi aperte |
Da ordinare presso | 1 |
Dimensioni | 130 x 32 (57) x 14.5 mm |
EMC | EMC R10 |
EMC R10 | Sì |
Fonte luminosa | LED Neon |
Fornito con | Staffa separata |
Funzioni | Luce di contorno anteriore |
Grado di protezione IP | IP66+IP68 |
Imballaggio | Imballaggio POS |
Lato di montaggio | Davanti |
Montaggio | Montaggio superficiale/staffa |
Peso (kg) | 0,061 Kg |
Temperatura di esercizio | -30°C / +65°C |
Tensione operativa | 12V - 24V |
Certificazione | ECE R3+R7 |
Colore | Bianco |
Colore della lente | Trasparente |
Connessione | Estremità dei cavi aperte |
Da ordinare presso | 1 |
Dimensioni | 130 x 32 (57) x 14.5 mm |
EMC | EMC R10 |
EMC R10 | Sì |
Fonte luminosa | LED Neon |
Fornito con | Staffa separata |
Funzioni | Luce di contorno anteriore |
Grado di protezione IP | IP66+IP68 |
Imballaggio | Imballaggio POS |
Lato di montaggio | Davanti |
Montaggio | Montaggio superficiale/staffa |
Peso (kg) | 0,061 Kg |
Temperatura di esercizio | -30°C / +65°C |
Tensione operativa | 12V - 24V |
Good to know
Verbindingsdraden vertind volgens een speciaal 'waterblok'-proces